← Zurück zur ListeAnrufen
Garten- & Landschaftsbau
Grünland Landschaftsbau GmbH
4.9 · 26 Bewertungen
Bewertungen (0 von 26)
Die Bewertungen stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen.
Noch keine Bewertungen.
Garten- & Landschaftsbau in Magdeburg im Vergleich
Die Reihenfolge richtet sich nach der Bewertung, gewichtet nach der Anzahl der Rezensionen — Betriebe mit nur wenigen Bewertungen rutschen dadurch nicht automatisch nach oben. Verglichen werden 5 Betriebe dieser Kategorie in Magdeburg.
| Rang | Anbieter | Bewertung | Rezensionen | Sa. geöffnet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HGM Haus & Garten & Mehr | ★ 5,0 | 22 | Nein |
| 2 | Gartenbaubetrieb Magdeburg GmbH | ★ 5,0 | 20 | Nein |
| 3 | Grünland Landschaftsbau GmbH (diese Seite) | ★ 4,9 | 26 | Nein |
| 4 | Objektbegrünung Ulrich Pauer | ★ 4,7 | 13 | Nein |
| 5 | Beyme Pflanzenhof Garten- und Landschaftsbau GbR | ★ 4,5 | 20 | Nein |



